直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 紛享銷客發(fā)布首個(gè)企業(yè)級(jí)智能CRM平臺(tái)ShareAI
- 揭秘西企業(yè)數(shù)字化+低碳化轉(zhuǎn)型“工具箱”:西門子X(jué)celerator
- 企業(yè)AI賦能數(shù)智制造,用友U9 cloud世界級(jí)云ERP煥新升級(jí)
- 《“智“領(lǐng)石化,“質(zhì)“造未來(lái)——威圖石化行業(yè)數(shù)智化實(shí)踐白皮書(shū)》隆重發(fā)布
- 攜手共贏!德國(guó)Agfa搭載瑞典IPCO鋼帶,實(shí)現(xiàn)印刷設(shè)備振動(dòng)銳減6倍,提升印刷速度與精度
- 創(chuàng)四方集團(tuán)榮獲“知名商標(biāo)品牌閃亮”證書(shū),助力品牌戰(zhàn)略升級(jí)
- 皇冠CAD(CrownCAD)2025 R3版本來(lái)了,率先開(kāi)啟C“Ai”D時(shí)代!
- 電費(fèi)砍半!中國(guó)制冷展:海爾發(fā)布AI建筑最新成果
推薦展會(huì)
Genesys1U系列 CVCC可編程直流輸出電源:750W-2400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) * CE標(biāo)志 (低電壓指令, EMC: EN55022/55024), RoHS指令 * 適合安裝于19英寸機(jī)架,度1U * 對(duì)應(yīng)安規(guī)格和法規(guī) * RS-232/RS-485接口配置(可選IEEE接口) * 內(nèi)置16位分辨率的A/D D/A轉(zhuǎn)換器 * zui終設(shè)置記憶功能 即使電源關(guān)斷, 上次的設(shè)置信息也會(huì)被保存,待電源重啟后,無(wú)需再次設(shè)定。 * 主從并聯(lián)運(yùn)行?串聯(lián)運(yùn)行 zui多可4臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行。串聯(lián)運(yùn)行可zui多2臺(tái)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 zui小電壓為zui大輸出電壓的0.2% *2 zui小電流為zui大輸出電流的0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回頂部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品機(jī)型一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回頂部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)名稱表示方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.towegas.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第十一屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品交易會(huì) 暨先進(jìn)制造業(yè)博覽會(huì)
展會(huì)城市:合肥市展會(huì)時(shí)間:2025-09-20