PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-10-18 09:30:59瀏覽次數(shù):165次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
東風(fēng)145平頭化工液體運輸車
東風(fēng)145平頭化工液體運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145平頭化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 7500×2470×2800(mm) |
底盤型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 31/20(°) |
額定質(zhì)量: | 4990(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 6310(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機: | YC6J180-30,YC4E160-30,ISDe185 30,ISDe180 30,ISDe16030,YC4E160-31,B170 30,YC4E160-33,B170 33 | ||
排量: | 6500,4260,6700,4500,4500,4260,5900,4257,5900(ml) | 功率: | 132,118,136,132,118,118,125,118,125(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1810/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸荷: | 4530/6965 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 運輸品名:新戊烷,密度:0.613噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:8.5立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4500/2050/1300。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司
上傳附件