金華市華杰工具制造有限公司
您現(xiàn)在的位置: 金華市華杰工具制造有限公司>> 紅外線燃燒器
紅外線燃燒器
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 0 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):197更新時(shí)間:2019-02-02 19:03:12
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
深圳市輝躍機(jī)械設(shè)備有限公司供應(yīng)紅外線燃燒器(遠(yuǎn)紅外線瓦斯?fàn)t頭),紅外線燃燒器是通過(guò)燃?xì)猓ㄍ咚姑簹?、天燃?xì)?、石油液化氣)的燃燒以紅外線輻射方式釋放熱量,具有熱量高、快、節(jié)能,吸水(濕)性強(qiáng),無(wú)污染,適用于食品工業(yè)烘烤,各類的烘干、加溫、退火。
型號(hào) 液化氣耗量 發(fā)熱量 長(zhǎng)*寬*高 重量
GR-2402 0.680kg/hr 7800kcal/hr 837*135*192(mm) 11.0kg
GR-2002 0.550kg/hr 6200kcal/hr 704*135*189(mm) 9.0kg
GR-1602 0.460kg/hr 5400kcal/hr 560*135*185(mm) 8.0kg
GR-1002 0.350kg/hr 4000kcal/hr 685*84*102(mm) 7.4kg
GR-802 0.260kg/hr 3000kcal/hr 554*84*102(mm) 5.8kg
GR-602 0.226kg/hr 2600kcal/hr 425*84*96(mm) 4.4kg
GR-402 0.156kg/hr 1800kcal/hr 336*84*96(mm) 3.1kg
GR-401 0.156kg/hr 1800kcal/hr 328*84*90(mm) 3.1kg
型號(hào) 液化氣耗量 發(fā)熱量 長(zhǎng)*寬*高 重量
GR-2402 0.680kg/hr 7800kcal/hr 837*135*192(mm) 11.0kg
GR-2002 0.550kg/hr 6200kcal/hr 704*135*189(mm) 9.0kg
GR-1602 0.460kg/hr 5400kcal/hr 560*135*185(mm) 8.0kg
GR-1002 0.350kg/hr 4000kcal/hr 685*84*102(mm) 7.4kg
GR-802 0.260kg/hr 3000kcal/hr 554*84*102(mm) 5.8kg
GR-602 0.226kg/hr 2600kcal/hr 425*84*96(mm) 4.4kg
GR-402 0.156kg/hr 1800kcal/hr 336*84*96(mm) 3.1kg
GR-401 0.156kg/hr 1800kcal/hr 328*84*90(mm) 3.1kg
相關(guān)產(chǎn)品