您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市精顯視界科技有限公司>>CHIMEI(奇美)>> G154I1-L01
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
更新時(shí)間:2021-11-05 13:48:03瀏覽次數(shù):183次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)
G154I1-L01 基本參數(shù) | |
---|---|
制造商(Productor) | 奇美/CMO |
產(chǎn)品型號(hào)(MODEL) | G154I1-L01 |
屏尺寸(Size) | 15.4" |
分辨率(Resolution) | 1280×800 |
分辨率簡(jiǎn)稱(Resolution Name) | WXGA |
顯示比例(Display scale) | 16:10 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.08625×0.25875 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業(yè)】, 【車載顯示】, |
顯著特征(Panel Features) | 【翻轉(zhuǎn)顯示】, 【鏡面】, 【陽(yáng)光下可視】, 【高亮度】, 【廣視角】, 【寬溫】, |
G154I1-L01光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 700 nits |
對(duì)比度(Contrast Ratio) | 700:1 |
顏色(Color) | 262K |
色彩飽和度(Color Saturation) | -1% |
響應(yīng)時(shí)間(Response) | 5/11 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
白場(chǎng)變動(dòng)(White Field Dynamic) | 1.25 (5 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
信號(hào)類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS |
信號(hào)接口定義(Singnal Interface Definition) | BLL-2PINS-HL |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板輸入電流(Input Current) | 410mA |
信號(hào)接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號(hào)接口品牌(Brand of Singnal Interface) | YEONHO |
信號(hào)接口型號(hào)(Model of Singnal Interface) | FI-SE20P-HFE |
信號(hào)接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 3.5 mm |
信號(hào)接口數(shù)量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信號(hào)接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 2 pins |
G154I1-L01結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 80 °C |
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature) | -40°C ~ 85°C |
表面處理(Surface Technology) | 鏡面,Hard coating (3H),抗反射處理 |
顯示區(qū)域(Active Area) | 331.20×207.00 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 334.5×210.3 |
外形尺寸(Outline) | 352.00× 230.00×15.80 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無(wú) |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源(頂部和底部) |
背光類型(Backlight) | CCFL |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 4 pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 直條 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 600V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 7mA |
燈管工作頻率(Working frequency of BL) | 40/55/80KHz (Min./Typ./Max.) |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器(Driver of Backlight) | 無(wú) |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | YEONHO |
背光接口型號(hào)(Model of Backlight Interface) | 35001HS-02L |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 4 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 3.5 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLL-2PINS-HL |
G154I1-L01包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 10 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 465×362×314 mm (長(zhǎng)×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 14.7 Kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。