您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司>>西門子PLC模塊>> 天津西門子PLC模塊銷售
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌西門子/SIEMENS
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2018-05-09 13:51:37瀏覽次數(shù):1183次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)天津西門子PLC模塊銷售,西門子PLC模塊銷售,代理西門子PLC200/300/400/1200/S71500西門子變頻器,MM440/430/420/G120/6RA70/6ES70/6RA80等系列變頻器及備件。西門子觸摸屏,西門子軟啟動(dòng)器,西門子低壓產(chǎn)品,西門子數(shù)控伺服,西門子傳動(dòng),西門子樓宇,西門子工控系列模塊,在本公司購(gòu)買的產(chǎn)品,保證*,假一罰十,質(zhì)保一年。一年內(nèi)產(chǎn)品非人為損壞,可免費(fèi)維修,
特點(diǎn) | CPU 1211C | CPU 1212C | CPU 1214C | CPU 1215C | CPU 1217C |
---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | DC/DC/DC、AC/DC/繼電器、DC/DC/繼電器 | ||||
工作存儲(chǔ)器,集成式 | 50 KB | 75 KB | 100 KB | 125 KB | 150 KB |
裝載存儲(chǔ)器,集成式 | 1 MB | 2 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
存儲(chǔ)卡 | SIMATIC 存儲(chǔ)卡(可選) | ||||
數(shù)字量輸入/輸出,集成式 | 6/4 | 8/6 | 14/10 | 14/10 | 14/10 |
模擬量輸入,集成式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
集成的模擬量輸出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
過程映像 | 1024 字節(jié)用于輸入/1024 字節(jié)用于輸出 | ||||
通過信號(hào)板進(jìn)行擴(kuò)展 | zui多 1 個(gè) | zui多 1 個(gè) | zui多 1 個(gè) | zui多 1 個(gè) | zui多 1 個(gè) |
通過信號(hào)模塊進(jìn)行擴(kuò)展 | - | zui多 2 個(gè) | zui多 8 個(gè) | zui多 8 個(gè) | zui多 8 個(gè) |
特性 | CPU 1212 FC | CPU 1214 FC | CPU 1215 FC |
---|---|---|---|
類型 | DC/DC/DC、DC/DC/繼電器 | DC/DC/DC、DC/DC/繼電器 | DC/DC/DC、DC/DC/繼電器 |
主存儲(chǔ)器,集成式 | 100 KB | 125 KB | 150 KB |
裝載存儲(chǔ)器,集成式 | 2 MB | 4 MB | 4 MB |
存儲(chǔ)卡 | SIMATIC 存儲(chǔ)卡(可選) | SIMATIC 存儲(chǔ)卡(可選) | SIMATIC 存儲(chǔ)卡(可選) |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字量輸入/輸出,集成式 | 8/6 | 14/10 | 14/10 |
標(biāo)準(zhǔn)模擬量輸入,集成式 | 2 | 2 | 2 |
標(biāo)準(zhǔn)模擬量輸出,集成式 | - | - | 2 |
過程映像 | 1024 字節(jié)用于輸入/1024 字節(jié)用于輸出 | 1024 字節(jié)用于輸入/1024 字節(jié)用于輸出 | 1024 字節(jié)用于輸入/1024 字節(jié)用于輸出 |
通過信號(hào)板進(jìn)行擴(kuò)展 | zui多 1 個(gè) | zui多 1 個(gè) | zui多 1 個(gè) |
通過信號(hào)模塊進(jìn)行擴(kuò)展 | zui多 2 個(gè) | zui多 8 個(gè) | zui多 8 個(gè) |
通過通信模塊進(jìn)行擴(kuò)展 | zui多 3 個(gè) | zui多 3 個(gè) | zui多 3 個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)型 CPU
標(biāo)準(zhǔn)型 CPU
特點(diǎn) | CPU 1511-1 PN | CPU 1513-1 PN | CPU 1515-2 PN | CPU 1516-3 PN/DP | CPU 1517-3 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP ODK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
程序用工作存儲(chǔ)器,集成 | 150 KB | 300 KB | 500 KB | 1 MB | 2 MB | 4 MB | 4 MB |
數(shù)據(jù)用工作存儲(chǔ)器,集成 | 1 MB | 1.5 MB | 3 MB | 5 MB | 8 MB | 20 MB | 20 MB,ODK 版本需要額外 20 MB |
裝載存儲(chǔ)器 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 |
顯示屏對(duì)角尺寸 | 3.45 cm | 3.45 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm |
命令執(zhí)行時(shí)間 | |||||||
| 0.06 µs | 0.04 µs | 0.03 µs | 0.01 µs | 0.002 µs | 0.001 µs | 0.001 µs |
| 0.072 µs | 0.048 µs | 0.036 µs | 0.012 µs | 0.003 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
| 0.096 µs | 0.064 µs | 0.048 µs | 0.016 µs | 0.003 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
| 0.384 µs | 0.256 µs | 0.192 µs | 0.064 µs | 0.012 µs | 0.006 µs | 0.006 µs |
位存儲(chǔ)器、定時(shí)器、計(jì)數(shù)器 | |||||||
S7 計(jì)數(shù)器/定時(shí)器 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 0.001 µs |
IEC 計(jì)數(shù)器 | 任意(僅受工作存儲(chǔ)器限制) | ||||||
IEC 定時(shí)器 | 任意(僅受工作存儲(chǔ)器限制) | ||||||
位存儲(chǔ)器 | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 0.002 µs |
I/O 地址范圍 | |||||||
輸入 | 32 kB;(所有輸入都在過程映像中) | ||||||
輸出 | 32 kB;(所有輸出都在過程映像中) | ||||||
運(yùn)動(dòng)控制 | |||||||
運(yùn)動(dòng)控制資源的數(shù)量 | 800 | 800 | 2400 | 2400 | 10240 | 10240 | 10240 |
完整接口 | |||||||
PROFINET IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT |
PROFINET RT | - | - | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT |
PROFINET | - | - | - | - | - | 1 x PN(位) | 1 x PN(位) |
PROFIBUS | - | - | - | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP |
OPC UA DA 服務(wù)器 | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) |
Web 服務(wù)器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
故障安全型 CPU:
特點(diǎn) | CPU 1511F-1 PN | CPU 1513F-1 PN | CPU 1515F-2 PN | CPU 1516F-3 PN/DP | CPU 1517F-3 PN/DP | CPU 1518F-4 PN/DP | CPU 1518F-4 PN/DP ODK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
程序用工作存儲(chǔ)器,集成 | 225 KB | 450 KB | 750 KB | 1.5 MB | 3 MB | 6 MB | 6 MB |
數(shù)據(jù)用工作存儲(chǔ)器,集成 | 1 MB | 1.5 MB | 3 MB | 5 MB | 8 MB | 20 MB | 20 MB |
裝載存儲(chǔ)器 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 |
命令執(zhí)行時(shí)間 | |||||||
· 位運(yùn)算 | 0.06 µs | 0.04 µs | 0.03 µs | 0.01 µs | 0.002 µs | 0.001 µs | 0.001 µs |
· 字操作 | 0.072 µs | 0.048 µs | 0.036 µs | 0.012 µs | 0.003 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
· 定點(diǎn)運(yùn)算 | 0.096 µs | 0.064 µs | 0.048 µs | 0.016 µs | 0.003 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
· 浮點(diǎn)運(yùn)算 | 0.384 µs | 0.256 µs | 0.192 µs | 0.064 µs | 0.012 µs | 0.006 µs | 0.006 µs |
完整接口 | |||||||
PROFINET IO IRT | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) |
PROFINET | - | - | 1 x PN | 1 x PN | 1 x PN | 2 x PN | 2 x PN |
PROFIBUS DP | - | - | - | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP |
OPC UA DA 服務(wù)器 | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) |
標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證 | SIL 符合 IEC 61508:在每種情況下SIL3 PL(根據(jù) ISO 13849):符合 PLe,每種情況下 | SIL 符合 IEC 61508:在每種情況下SIL3 PL(根據(jù) ISO 13849):符合 PLe,每種情況下 | SIL 符合 IEC 61508:在每種情況下SIL3 PL(根據(jù) ISO 13849):符合 PLe,每種情況下 | SIL 符合 IEC 61508:在每種情況下SIL3 PL(根據(jù) ISO 13849):符合 PLe,每種情況下 | SIL 符合 IEC 61508:在每種情況下SIL3 PL(根據(jù) ISO 13849):符合 PLe,每種情況下 | SIL 符合 IEC 61508:在每種情況下SIL3 PL(根據(jù) ISO 13849):符合 PLe,每種情況下 | SIL 符合 IEC 61508:在每種情況下SIL3 PL(根據(jù) ISO 13849):符合 PLe,每種情況下 |
緊湊型 CPU
特性 | CPU 1511C-1 PN | CPU 1512C-1 PN |
---|---|---|
程序用工作存儲(chǔ)器,集成 | 175 KB | 250 KB |
數(shù)據(jù)用工作存儲(chǔ)器,集成 | 1 MB | 1 MB |
裝載存儲(chǔ)器 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 |
顯示屏對(duì)角尺寸 | 3.45 cm | 3.45 cm |
命令執(zhí)行時(shí)間 | ||
| 0.06 µs | 0.048 µs |
| 0.072 µs | 0.058 µs |
| 0.096 µs | 0.077 µs |
| 0.384 µs | 0.307 µs |
位存儲(chǔ)器、定時(shí)器、計(jì)數(shù)器 | ||
S7 計(jì)數(shù)器/定時(shí)器 | 各 2048 | |
IEC 計(jì)數(shù)器 | 無(wú)限制(僅受工作存儲(chǔ)器限制) | |
IEC 定時(shí)器 | 無(wú)限制(僅受工作存儲(chǔ)器限制) | |
位存儲(chǔ)器 | 16 KB | |
I/O 地址范圍 | ||
輸入 | 32 kB;(所有輸入都在過程映像中) | |
輸出 | 32 KB(所有輸出都保存在過程映像中) | |
集成輸入/輸出 | ||
數(shù)字量輸入(集成) | 16 | 32 |
數(shù)字量輸出(集成) | 16 | 32 |
模擬量輸入(集成) | 5(4 x U/I,1 x RTD) | 5(4 x U/I,1 x RTD) |
模擬量輸出(集成) | 2 | 2 |
運(yùn)動(dòng)控制 | ||
運(yùn)動(dòng)控制資源的數(shù)量 | 800 | 800 |
完整接口 | ||
PROFINET IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT |
PROFINET RT | - | - |
PROFINET | - | - |
PROFIBUS | - | - |
OPC UA DA 服務(wù)器 | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) |
Web 服務(wù)器 | √ | √ |
集成工藝功能 | ||
高速計(jì)數(shù)器 (HSC) | 6(zui高 100 kHz) | 6(zui高 100 kHz) |
頻率計(jì) | 6(zui高 100 kHz) | 6(zui高 100 kHz) |
時(shí)間周期測(cè)量 | 6 通道 | 6 通道 |
PTO(步進(jìn)電機(jī)控制), | 4 通道(zui高 100 kHz) | 4 通道(zui高 100 kHz) |
工藝 CPU
特性 | CPU 1511T-1 PN | CPU 1515T-2 PN | CPU 1517T-3 PN/DP | CPU 1517TF-3 PN/DP |
---|---|---|---|---|
程序用工作存儲(chǔ)器,集成 | 225 KB | 750 KB | 3 MB | 3 MB |
數(shù)據(jù)用工作存儲(chǔ)器,集成 | 1 MB | 3 MB | 8 MB | 8 MB |
裝載存儲(chǔ)器 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 |
顯示屏對(duì)角尺寸 | 3.45 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm |
命令執(zhí)行時(shí)間 | ||||
| 0.06 µs | 0.03 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
| 0.072 µs | 0.036 µs | 0.003 µs | 0.003 µs |
| 0.096 µs | 0.048 µs | 0.003 µs | 0.003 µs |
| 0.384 µs | 0.192 µs | 0.012 µs | 0.012 µs |
位存儲(chǔ)器、定時(shí)器、計(jì)數(shù)器 | ||||
S7 計(jì)數(shù)器/定時(shí)器 | 各 2048 | |||
IEC 計(jì)數(shù)器 | 無(wú)限制(僅受工作存儲(chǔ)器限制) | |||
IEC 定時(shí)器 | 無(wú)限制(僅受工作存儲(chǔ)器限制) | |||
位存儲(chǔ)器 | 16 KB | |||
I/O 地址范圍 | ||||
輸入 | 32 kB;(所有輸入都在過程映像中) | |||
輸出 | 32 KB(所有輸出都保存在過程映像中) | |||
運(yùn)動(dòng)控制 | ||||
運(yùn)動(dòng)控制資源的數(shù)量 | 800 | 2400 | 10240 | 10240 |
擴(kuò)展功能 | √ | √ | √ | √ |
完整接口 | ||||
PROFINET IO IRT | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口換機(jī)) |
PROFINET RT | - | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT |
PROFINET | - | - | - | - |
PROFIBUS | - | - | 1 x DP | 1 x DP |
OPC UA DA 服務(wù)器 | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) |
Web 服務(wù)器 | √ | √ | √ | √ |
標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證 | SIL 符合 IEC 61508:在每種情況下SIL3 PL(根據(jù) ISO 13849):符合 PLe,每種情況下
|
各種性能級(jí)別的 CPU 可用于 SIMATIC S7-300。除標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 外,還可以使用緊湊型 CPU。
還提供了 T-CPU 和故障安全 CPU。
提供了以下標(biāo)準(zhǔn) CPU
提供有以下緊湊型 CPU:
提供了以下技術(shù) CPU
提供有以下故障安全型 CPU:
SIMATIC S7-400 可采用具有不同性能級(jí)別的各種 CPU:
代理西門子PLC200/300/400/1200/S71500西門子變頻器,MM440/430/420/G120/6RA70/6ES70/6RA80等系列變頻器及備件。西門子觸摸屏,西門子軟啟動(dòng)器,西門子低壓產(chǎn)品,西門子數(shù)控伺服,西門子傳動(dòng),西門子樓宇,西門子工控系列模塊,在本公司購(gòu)買的產(chǎn)品,保證*,假一罰十,質(zhì)保一年。一年內(nèi)產(chǎn)品非人為損壞,可免費(fèi)維修,
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。