容 積 | 111L | 222L | 404L | 707L |
內(nèi)部尺寸(W*D*H)cm | 54*37*53 | 54*52*76 | 54*52*141 | 94*52*141 |
外部尺寸(W*D*H)cm | 76*64*153 | 76*79*176 | 109*79*191 | 109*79*191 |
凈重 kg | 101 | 132 | 230 | 270 |
不銹鋼托盤(pán)zui多/標(biāo)準(zhǔn) | 7/2 | 10/2 | 19/2 | 19/2 |
zui小托盤(pán)間距 cm | 7 | 7 | 7 | 7 |
箱體總承重 kg | 50 | 70 | 100 | 130 |
每層擱板承重 kg | 20 | 30 | 30 | 50 |
zui大消耗功率 W | 2050 | 2100 | 3150 | 3400 |
電壓(50/60Hz)V | 230 | 230 | 230 | 230 |
溫度精度 ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度均一性 ℃ | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.4 |
升溫時(shí)間至37℃ | 24 | 25 | 26 | 27 |
降溫時(shí)間(22℃10℃) | <21 | <21 | <21 | <21 |
回復(fù)時(shí)間 @ 37℃(開(kāi)門(mén)1分鐘) | 4 | 4 | 4 | 4 |
回復(fù)時(shí)間 @ 50℃(開(kāi)門(mén)1分鐘) | 4 | 4 | 4 | 4 |
濕度范圍及均一性 | 10 – 90%RH;+2% |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118。。com
:王
:
:100124